ច្រកទ្វារក្រូចឆ្មារ Z41T/W-10/16Q
| ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
| Z41T-10 | 1 | ១.៥ | 1 | -១០-២០០ អង្សាសេ | ទឹក។, ចំហាយ ≤1.0Mpa |
| Z41W-10/Z41H-10 | 1 | ១.៥ | 1 | -១០-១០០ អង្សាសេ | ប្រេង |
| Z41T-16Q | ១.៦ | ២.៤ | ១.៧៦ | -១០-២០០ អង្សាសេ | ទឹក។, ចំហាយ ≤1.0Mpa |
| Z41W-16Q | ១.៦ | ២.៤ | ១.៧៦ | -១០-១០០ អង្សាសេ | ប្រេង |
| គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ទំហំ | ||||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (H) | Z-φd | Do | ||
| Z41T/W/H-10 | 40 | ១៦៥ | ១៤៥ | ១១០ | 85 | ១៨-៣ | ២៥២ | ៤-φ១៨ | ១៣៥ | |
| 50 | ១៧៨ | ១៦០ | ១២៥ | ១០០ | ២០-៣ | ២៩៥ | ៤-φ១៨ | ១៨០ | ||
| 65 | ១៩០ | ១៨០ | ១៤៥ | ១២០ | ២០-៣ | ៣៣០ | ៤-φ១៨ | ១៨០ | ||
| 80 | ២០៣ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៣៥ | ២២-៣ | ៣៨២ | ៤-φ១៨ | ២០០ | ||
| ១០០ | ២២៩ | ២១៥ | ១៨០ | ១៥៥ | ២២-៣ | ៤៣៧ | ៨-φ១៨ | ២០០ | ||
| ១២៥ | ២៥៤ | ២៤៥ | ២១០ | ១៨៥ | ២៤-៣ | ៥០៨ | ៨-φ១៨ | ២៤០ | ||
| ១៥០ | ២៨០ | ២៨០ | ២៤០ | ២១០ | ២៤-៣ | ៥៨០ | ៨-φ២៣ | ២៤០ | ||
| ២០០ | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | ២៦-៣ | ៧៦០ | ៨-φ២៣ | ៣២០ | ||
| ២៥០ | ៣៨០ | ៣៩០ | ៣៥០ | ៣២០ | ២៨-៣ | ៨៧៥ | ១២-φ២៣ | ៣២០ | ||
| ៣០០ | ៤២០ | ៤៤០ | ៤០០ | ៣៦៨ | ២៨-៤ | ១០៤០ | ១២-φ២៣ | ៤០០ | ||
| ៣៥០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៤៦០ | ៤២៨ | ៣០-៤ | ១១៩៥ | ១៦-φ២៣ | ៤០០ | ||
| ៤០០ | ៤៨០ | ៥៦៥ | ៥១៥ | ៤៨២ | ៣២-៤ | ១៣៦៧ | ១៦-φ២៥ | ៥០០ | ||
| ៤៥០ | ៥១០ | ៦១៥ | ៥៦៥ | ៥៣២ | ៣២-៤ | ១៤៩៨ | 20-φ25 | ៥០០ | ||
| ៥០០ | ៥៤០ | ៦៧០ | ៦២០ | ៥៨៥ | ៣៤-៤ | ១៧១០ | 20-φ25 | ៥០០ | ||
| ៦០០ | ៦០០ | ៧៨០ | ៧២៥ | ៦៨៥ | ៣៦-៥ | ២១២៩ | 20-φ30 | ៥០០ | ||
|
| ||||||||||
| Z41T/W-16Q | 40 | ១៦៥ | ១៤៥ | ១១០ | 85 | ១៨-៣ | ២៥២ | ៤-φ១៨ | ១៣៥ | |
| 50 | ១៧៨ | ១៦០ | ១២៥ | ១០០ | ២០-៣ | ២៩៥ | ៤-φ១៨ | ១៨០ | ||
| 65 | ១៩០ | ១៨០ | ១៤៥ | ១២០ | ២០-៣ | ៣៣០ | ៤-φ១៨ | ១៨០ | ||
| 80 | ២០៣ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៣៥ | ២២-៣ | ៣៨២ | ៨-φ១៨ | ២០០ | ||
| ១០០ | ២២៩ | ២១៥ | ១៨០ | ១៥៥ | ២២-៣ | ៤៣៧ | ៨-φ១៨ | ២០០ | ||
| ១២៥ | ២៥៤ | ២៤៥ | ២១០ | ១៨៥ | ២៤-៣ | ៥០៨ | ៨-φ១៨ | ២៤០ | ||
| ១៥០ | ២៨០ | ២៨០ | ២៤០ | ២១០ | ២៤-៣ | ៥៨០ | ៨-φ២៣ | ២៤០ | ||
| ២០០ | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | ២៦-៣ | ៧៦០ | ១២-φ២៣ | ៣២០ | ||
| ២៥០ | ៣៨០ | ៤០៥ | ៣៥៥ | ៣២០ | ២៧-៣ | ៨៧៥ | ១២-φ២៥ | ៣២០ | ||
| ៣០០ | ៤២០ | ៤៦០ | ៤១០ | ៣៧៥ | ២៨-៣ | ១០៤០ | ១២-φ២៥ | ៤០០ | ||








