ច្រកទ្វារក្រូចឆ្មារឧស្សាហកម្ម Z41h-10/16q
ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
Z41H-16 | ១.៦ | ២.៤ | ១.៧៦ | ≤200°C | ទឹក។, ចំហាយ ≤1.0Mpa |
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ទំហំ | |||||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | (H) | Z-φd | Do | |
Z41H-16 | 40 | ២៤០ | ១៤៥ | ១១០ | 85 | ១៨-៣ | ៣០៧ | ៤-φ១៨ | ២០០ |
50 | ២៥០ | ១៦០ | ១២៥ | ១០០ | ២០-៣ | ៣៣៥ | ៤-φ១៨ | ២៤០ | |
65 | ២៧០ | ១៨០ | ១៤៥ | ១២០ | ២០-៣ | ៣៧០ | ៤-φ១៨ | ២៤០ | |
80 | ២៨០ | ១៩៥ | ១៦០ | ១៣៥ | ២២-៣ | ៣៩៨ | ៨-φ១៨ | ២៧០ | |
១០០ | ៣០០ | ២១៥ | ១៨០ | ១៥៥ | ២៤-៣ | ៤៦០ | ៨-φ១៨ | ២៧០ | |
១២៥ | ៣២៥ | ២៤៥ | ២១០ | ១៨៥ | ២៦-៣ | ៥៣២ | ៨-φ១៨ | ៣២០ | |
១៥០ | ៣៥០ | ២៨០ | ២៤០ | ២១០ | ២៨-៣ | ៦០០ | ៨-φ២៣ | ៣៦០ | |
២០០ | ៤០០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | ៣០-៣ | ៧២៥ | ១២-φ២៣ | ៤០០ | |
២៥០ | ៤៥០ | ៤០៥ | ៣៥៥ | ៣២០ | ៣២-៣ | ៨៣៥ | ១២-φ២៥ | ៤៥០ | |
៣០០ | ៥០០ | ៤៦០ | ៤១០ | ៣៧៥ | ៣៤-៤ | ១០២០ | ១២-φ២៥ | ៥០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង