សន្ទះច្រកទ្វារទ្វេប៉ារ៉ាឡែល Z44T/W-10/16Q
| ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
| | | កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) | | |
| Z44T-10 | 1 | ១.៥ | 1 | ≤200°C | ទឹក។, ចំហាយ ≤1.0Mpa |
| Z44W -10 | 1 | ១.៥ | 1 | ≤100°C | ប្រេង |
| Z44T-16Q | ១.៦ | ២.៤ | ១.៧៦ | ≤200°C | ទឹក។, ចំហាយ ≤1.0Mpa |
| Z44W-16Q | ១.៦ | ២.៤ | ១.៧៦ | ≤100°C | ប្រេង |
| គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ទំហំ | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (H) | Z-φd | Do | |
| Z44T/W-10 | 40 | ១៦៥ | ១៥០ | ១១០ | 85 | ១៨-៣ | ២៤៧ | ៤-φ១៩ | ១៤០ |
| 50 | ១៧៨ | ១៦៥ | ១២៥ | ១០០ | ២០-៣ | ២៩០ | ៤-φ១៩ | ១៨០ | |
| 65 | ១៩០ | ១៨៥ | ១៤៥ | ១២០ | ២០-៣ | ៣១០ | ៤-φ១៩ | ១៨០ | |
| 80 | ២០៣ | ២០០ | ១៦០ | ១៣៥ | ២២-៣ | ៣៤៧ | ៨-φ១៩ | ២០០ | |
| ១០០ | ២២៩ | ២២០ | ១៨០ | ១៥៥ | ២២-៣ | ៤០២ | ៨-φ១៩ | ២០០ | |
| ១២៥ | ២៥៤ | ២៥០ | ២១០ | ១៨៥ | ២៤-៣ | ៤៨៧ | ៨-φ១៩ | ២៤០ | |
| ១៥០ | ២៦៧ | ២៨៥ | ២៤០ | ២១០ | ២៤-៣ | ៥៤៥ | ៨-φ២៣ | ២៤០ | |
| ២០០ | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | ២៦-៣ | ៧០៧ | ៨-φ២៣ | ៣២០ | |
| ២៥០ | ៣៨០ | ៣៩០ | ៣៥០ | ៣២០ | ២៨-៣ | ៨០០ | ១២-φ២៣ | ៣២០ | |
| ៣០០ | ៤២០ | ៤៤០ | ៤០០ | ៣៦៨ | ២៨-៤ | ១០១៥ | ១២-φ២៣ | ៤០០ | |
| ៣៥០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៤៦០ | ៤២៨ | ៣០-៤ | ១១៣០ | ១៦-φ២៣ | ៤០០ | |
| ៤០០ | ៤៨០ | ៥៦៥ | ៥១៥ | ៤៨២ | ៣២-៤ | ១២៤២ | ១៦-φ២៥ | ៥០០ | |
|
| |||||||||
| Z44T/W-16Q | 40 | ១៦៥ | ១៥០ | ១១០ | 85 | ១៨-៣ | ២៤៧ | ៤-φ១៨ | ១៣២ |
| 50 | ១៧៨ | ១៦៥ | ១២៥ | ១០០ | ២០-៣ | ២៩០ | ៤-φ១៨ | ១៨០ | |
| 65 | ១៩០ | ១៨៥ | ១៤៥ | ១២០ | ២០-៣ | ៣១០ | ៤-φ១៨ | ១៨០ | |
| 80 | ២០៣ | ២០០ | ១៦០ | ១៣៥ | ២២-៣ | ៣៤៧ | ៨-φ១៨ | ២០០ | |
| ១០០ | ២២៩ | ២២០ | ១៨០ | ១៥៥ | ២២-៣ | ៤០២ | ៨-φ១៨ | ២០០ | |
| ១២៥ | ២៥៤ | ២៥០ | ២១០ | ១៨៥ | ២៤-៣ | ៤៨៧ | ៨-φ១៨ | ២៤០ | |
| ១៥០ | ២៦៧ | ២៨៥ | ២៤០ | ២១០ | ២៤-៣ | ៥៤៥ | ៨-φ២៣ | ២៤០ | |
| ២០០ | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | ២៦-៣ | ៧០៧ | ១២-φ២៣ | ៣២០ | |
| ២៥០ | ៣៨០ | ៤០៥ | ៣៥៥ | ៣២០ | ២៧-៣ | ៨០០ | ១២-φ២៥ | ៣២០ | |
| ៣០០ | ៤២០ | ៤៦០ | ៤១០ | ៣៧៥ | ២៨-៤ | ១០១៥ | ១២-φ២៥ | ៤០០ | |







