គូនៃសន្ទះមេអំបៅកណ្តាល D71X-10/10Q/16/16Q
| ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
| D71X-10/10Q | 1.0-1.6 | ១.៥ | ១.១ | -១០-៨០ អង្សាសេ | ទឹក។ |
| D71X-16/16Q | 1.0-1.6 | ២.៤ | ១.៧៦ | -១០-៨០ អង្សាសេ | ទឹក។ |
| គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ទំហំ | ||||
| DN(មម) | φ | H | B | Z-φd | L | |
| Q71X-10/16 | 40 | ១១០ | ១៦០ | 43 | ៤-φ២១ | ២៣៤ |
| 50 | ១២៥ | ១៧០ | 43 | ៤-φ២៣ | ២៣៤ | |
| 65 | ១៤៥ | ១៧៨ | 46 | ៤-φ២៣ | ២៦១ | |
| 80 | ១៦០ | ២០២ | 46 | ៤-φ២៣ | ២៦១ | |
| ១០០ | ១៨០ | ២២២ | 52 | ៤-φ២៣ | ២៥៩.៥ | |
| ១២៥ | ២១០ | ២៣៣ | 56 | ៤-φ២៣ | ៣១២ | |
| ១៥០ | ២៤០ | ២៥៧ | 56 | ៤-φ២៦ | ៣១២ | |
| ២០០ | ២៩៥ | ២៩៥ | 60 | ៤-φ២៦ | ៣៦០ | |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង







