គូនៃសន្ទះមេអំបៅកណ្តាល D371X-10/10Q/16/16Q
ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
D371X-10/10Q | 1 | ១.៥ | ១.១ | -១០-៨០ អង្សាសេ | ទឹក។ |
D371X -16/16Q | ១.៦ | ២.៤ | ១.៧៦ | -១០-៨០ អង្សាសេ | ទឹក។ |
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ទំហំ | ||||||
mm | φ | (H) | B | Z-φd | L | |||
D371X-16/16Q | 50 | ១២៥ | ១៧០ | ២៣០ | ៤-φ២៣ | 43 | ||
65 | ១៤៥ | ១៧៨ | ២៣០ | ៤-φ២៣ | 46 | |||
80 | ១៦០ | ២០២ | ២៣០ | ៤-φ២៣ | 46 | |||
១០០ | ១៨០ | ២២២ | ២៥៥ | ៤-φ២៣ | 52 | |||
១២៥ | ២១៥ | ២៣៣ | ២៧៥ | ៤-φ២៣ | 56 | |||
១៥០ | ២៤៥ | ២៥៧ | ២៧៥ | ៤-φ២៦ | 56 | |||
២០០ | ២៩៥ | ២៩៥ | ២៨៥ | ៤-φ២៦ | 60 | |||
២៥០ | ៣៥០ | ៣៥៥ | ៣៤០ | ២៨៩ | ៤-φ២៣ | ៤-φ២៨ | 68 | |
៣០០ | ៤០០ | ៤១០ | ៣៨០ | ២៨៩ | ៤-φ២៣ | ៤-φ២៨ | 78 | |
៣៥០ | ៤៦០ | ៤៧០ | ៤២០ | ២៨៩ | ៤-φ២៣ | ៤-φ២៨ | 78 | |
៤០០ | ៥១៥ | ៥២៥ | ៥២២ | ៣៦៣ | ៤-φ២៨ | ៤-φ៣១ | ១០២ | |
៤៥០ | ៥៦៥ | ៥៨៥ | ៥៣៦ | ៣៦៣ | ៤-φ២៨ | ៤-φ៣១ | ១១៤ | |
៥០០ | ៦៥០ | ៦៥០ | ៦០៤ | ៣៦៣ | ៤-φ២៨ | ៤-φ៣៤ | ១២៧ | |
៦០០ | ៧២៥ | ៧៧០ | ៦៩៥ | ៤២៧ | ៤-φ៣១ | ៤-φ៣៧ | ១៥៤ | |
៧០០ | ៨៤០ | ៨៤០ | ៨១១ | ៤៨២ | ៤-ម២៧ | ១៦៥ | ||
៨០០ | ៩៥០ | ៩៥០ | ៨៩៣ | ៤៨២ | ៤-ម៣០ | ១៩០ | ||
៩០០ | ១០៥០ | ១០៥០ | ៩០៣ | ៥២៩ | ៤-φ៣០ | ២០៣ | ||
១០០០ | ១១៦០ | ១១៧០ | ៩៨៣ | ៥២៩ | ៤-φ៣០ | ២១៦ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង