សន្ទះទ្វារទ្វេប៉ារ៉ាឡែលអគ្គិសនី Z944T/W-10/10Q
| ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
| Z944W -10 | 1 | ១.៥ | ១.១ | -១០-១០០ អង្សាសេ | ប្រេង |
| Z944T-10 | 1 | ១.៥ | ១.១ | -១០-២០០ អង្សាសេ | ទឹក។, ចំហាយ ≤1.0Mpa |
| គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | ទំហំ | |||||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | bf | (H) | Z-φd | Do | L1 | L2 | |
| Z944T/W-10 | 50 | ១៧៨ | ១៦៥ | ១២៥ | ១០០ | ២០-៣ | ៦៤៥ | ៤-φ១៩ | ៤០០ | ២៩០ | ២៣០ |
| 65 | ១៩០ | ១៨៥ | ១៤៥ | ១២០ | ២០-៣ | ៦៧០ | ៤-φ១៩ | ៤០០ | ២៩០ | ២៣០ | |
| 80 | ២០៣ | ២០០ | ១៦០ | ១៣៥ | ២២-៣ | ៧២០ | ៨-φ១៩ | ៤០០ | ២៩០ | ២៣០ | |
| ១០០ | ២២៩ | ២២០ | ១៨០ | ១៥៥ | ២២-៣ | ៧៨០ | ៨-φ១៩ | ៤០០ | ៣១២ | ២៣០ | |
| ១២៥ | ២៥៤ | ២៥០ | ២១០ | ១៨៥ | ២៤-៣ | ៨៥០ | ៨-φ១៩ | ៤៩០ | ៣១២ | ២៣០ | |
| ១៥០ | ២៦៧ | ២៨៥ | ២៤០ | ២១០ | ២៤-៣ | ៩២០ | ៨-φ២៣ | ៤៩០ | ៣១២ | ២៣០ | |
| ២០០ | ៣៣០ | ៣៣៥ | ២៩៥ | ២៦៥ | ២៦-៣ | ១០៨០ | ៨-φ២៣ | ៤៩០ | ៣៧៧ | ២២៥ | |
| ២៥០ | ៣៨០ | ៣៩០ | ៣៥០ | ៣២០ | ២៨-៣ | ១១៥៥ | ១២-φ២៣ | ៤៩០ | ៣៧៧ | ២២៥ | |
| ៣០០ | ៤២០ | ៤៤០ | ៤០០ | ៣៦៨ | ២៨-៤ | ១៣៩៥ | ១២-φ២៣ | ៦០០ | ៣៧៧ | ២៥៥ | |
| ៣៥០ | ៤៥០ | ៥០០ | ៤៦០ | ៤២៨ | ៣០-៤ | ១៤៨៥ | ១៦-φ២៣ | ៦០០ | ៣៧៧ | ២៥៥ | |
| ៤០០ | ៤៨០ | ៥៦៥ | ៥១៥ | ៤៨២ | ៣២-៤ | ១៧៣០ | ១៦-φ២៥ | ៦០០ | ៤២០ | ២៨៥ | |
ចំណាំ៖ H, L1, L2 និង Do គឺជាទំហំយោង ដែលផ្អែកលើទិន្នន័យរបស់រោងចក្រដំឡើងអគ្គិសនី។







