ច្រកទ្វារក្រូចឆ្មារងងឹត Z445T/-10 Z545T/W-6/6Q/10/10Q
ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
Z545T -10 | 1 | ១.៥ | ១.១ | ≤100°C | ទឹក។ |
Z545W -10 | 1 | ១.៥ | ១.១ | ≤100°C | ប្រេង |
Z545T -6 | ០.៦ | 0.9 | ០.៦៦ | ≤100°C | ទឹក។ |
Z545W -៦ | ០.៦ | 0.9 | ០.៦៦ | ≤100°C | ប្រេង |
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ | | ទំហំ | |||||
mm | L | D | D1 | D2 | bf | Z-0d | |
Z445T/W-10 | ៩០០ | ៧៨០ | ១១១០ | ១០៥០ | ១០០៥ | ៤៦-៥ | 28-φ34 |
១០០០ | ៨៤០ | ១២២០ | ១១៦០ | ១១១៥ | 50-5 | 28-φ34 | |
| |||||||
Z545T/W-10 | ៩០០ | ៧៨០ | ១១១០ | ១០៥០ | ១០០៥ | ៤៦-៥ | 28-φ34 |
១០០០ | ៨៤០ | ១២២០ | ១១៦០ | ១១១៥ | 50-5 | 28-φ34 | |
១២០០ | ៩៦០ | ១៤៥០ | ១៣៨០ | ១៣២៥ | ៥៦-៥ | ៣២-φ៤១ | |
១៤០០ | ១០៨០ | ១៦៧៥ | ១៥៩០ | ១៥៣០ | ៦២-៥ | ៣៦-φ៤៣ | |
១៦០០ | ១០០០ | ១៩១៥ | ១៨២០ | ១៧៥០ | ៦៨-៥ | ៤០-φ៤៩ | |
១៨០០ | ១៥០០ | ២១១៥ | ឆ្នាំ ២០២០ | ឆ្នាំ 1950 | ៧២-៥ | -- | |
| |||||||
Z545TW-6 | ១២០០ | ៩៦០ | ១៤០៥ | ១៣៤០ | ១២៩៥ | ៤០-៥ | ៣២-០៣៤ |
១៤០០ | ១០៨០ | ១៦៣០ | ១៥៦០ | ១៥១០ | ៤៤-៥ | ៣៦-០៣៧ | |
១៦០០ | ១០០០ | ១៨២០ | ១៧៦០ | ១៧១០ | ៤៨-៥ | ៤០-០)៣៤ | |
១៨០០ | ១៥០០ | ២០៤៥ | ឆ្នាំ 1970 | ១៩១៨ | 50-5 | -- |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង