សន្ទះគ្រាប់បាល់ដែកវណ្ណះស្តង់ដារអាមេរិក Q41F-150LB(C)
ប្រភេទ | សម្ពាធនាមករណ៍(Mpa) | តេស្តសម្ពាធ(Mpa) | សីតុណ្ហភាពដែលអាចអនុវត្តបាន។(°C) | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចអនុវត្តបាន។ | |
|
| កម្លាំង (ទឹក) | ត្រា (ទឹក) |
|
|
Q41F-150LB(C) | 2.0 | ៣.០ | ២.២ | ≤150°C | ទឹក។, ចំហាយ, ប្រេង |
គំរូ | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ |
|
| ទំហំ | ||||||
In | DN | D2 | D1 | D | f | b | Z-φd | H | L | |
Q41F-150LB(C) | 1/2" | 15 | ៣៤.៩ | ៦០.៣ | 90 | 2 | 8 | 4-φ15.8 | ១០៤.៥ | 108 ± 1.5 |
3/4" | 20 | ៤២.៩ | ៦៩.៩ | ១០០ | 2 | 9 | 4-φ15.8 | ១០៦ | 117 ± 1.5 | |
1" | 25 | ៥០.៨ | ៧៩.៤ | ១១០ | 2 | ៩.៦ | 4-φ15.8 | ១២០.៥ | ១២៧±១.៥ | |
1 1/4" | 32 | ៦៣.៥ | ៨៨.៩ | ១១៥ | 2 | ១១.២ | 4-φ15.8 | ១៣១ | 140 ± 1.5 | |
1 1/2" | 38 | 73 | ៩៨.៤ | ១២៥ | 2 | ១២.៧ | 4-φ15.8 | ១៣៥ | 165 ± 1.5 | |
2" | 50 | ៩២.១ | ១២០.៧ | ១៥០ | 2 | ១៤.៣ | ៤-φ១៩ | ១៤៥.៥ | 178 ± 1.5 | |
2 1/2" | 64 | ១០៤.៨ | ១៣៩.៧ | ១៨០ | 2 | 16 | ៤-φ១៩ | ១៧០ | 191 ± 1.5 | |
3 | 75 | ១២៧ | ១៥២.៤ | ១៩០ | 2 | ១៧.៥ | ៤-φ១៩ | ១៨៩ | 203 ± 1.5 | |
4 | ១០០ | ១៥៧.២ | 190.5 | ២៣០ | 2 | ២២.៣ | ៨-φ១៩ | ២១១.៥ | 229 ± 1.5 | |
5 | ១២៥ | ១៨៦ | ២១៥.៩ | ២៥៥ | 2 | ២២.៣ | ៨-φ២២.២ | ២៣៤.៥ | ៣៥៦±១.៥ | |
6 | ១៥០ | ២១៥.៩ | ២៤១.៣ | ២៨០ | 2 | ២៣.៩ | ៨-φ២២.២ | ២៨៥ | ៣៩៤ ± ២ | |
8 | ២០២ | ២៦៩.៩ | ២៩៨.៥ | ៣៤៥ | 2 | 27 | ៨-φ២២.២ | ៤២៨ | ៤៥៧±២ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង